Stahl Werkstoff-Nr.: 2.4858 Datenblatt
Auf dieser Seite finden Sie Informationen zum Stahl-Werkstoff mit der Bezeichnung 2.4858 (DIN/EN), soweit diese uns vorliegen.
2.4858 Stahl Werkstoff – (DIN/EN)
- Stahl-Werkstoff Informationen
- Chemische Analyse
- Material-Eigenschaften
- Werkstoffgruppe
- Alternative internationale Namen, Aliase sowie Äquivalente
Sie benötigen weitergehende Informationen, oder möchten diesen Stahl-Werkstoff anfragen?
Rufen Sie uns an: +49 201 289 50 50, oder nutzen bequem unser Anfrage-Formular (empfohlen).
Alternativ können Sie uns direkt via E-Mail unter [email protected] kontaktieren.
Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.
Weitere Normen, Äquivalente, Aliase, sowie alternative Bezeichnungen
Analyse: Chemische Zusammensetzung, Masseanteil in Prozent (%) von 2.4858
Kohlenstoff (C%) | Mangan (Mn%) | Silicium (Si%) | Phosphor (P%) | Schwefel (S%) |
---|---|---|---|---|
≤ 0,025 | ≤ 1,00 | ≤ 0,50 | 0,02 | 0,015 |
Chrom (Cr%) | Nickel (Ni%) | Kupfer (Cu%) | Molybdaen (Mo%) | Aluminium (Al%) |
---|---|---|---|---|
Min: 19,5 Max: 23,5 | Min: 38,0 Max: 46,0 | Min: 1,50 Max: 3,00 | Min: 2,50 Max: 3,50 | ≤ 0,20 |
Titan (Ti%) | Vanadium (V%) | Niob (Nb%) | Wolfram (W%) | Stickstoff (N%) |
---|---|---|---|---|
Min: 0,60 Max: 1,20 |
Zinn (Sn%) | Calcium (Ca%) | Wasserstoff (H%) | Antimon (Sb%) | Arsen (As%) |
---|---|---|---|---|
Beryllium (Be%) | Bismut (Bi%) | Blei (Pb%) | Bor (B%) | Cerium (Ce%) |
---|---|---|---|---|
Cobalt (Co%) | Dichte | Eisen (Ferrum) (Fe%) | Hafnium (Hf%) | Lanthan (La%) |
---|---|---|---|---|
≤ 1,00 | 8,14 | Rest/Bal. |
Magnesium (Mg%) | Sauerstoff (O%) | Selen (Se%) | Tantal (Ta%) | Tellur (Te%) |
---|---|---|---|---|
Wasserstoffanteil (H ppm%) | Yttrium (Y%) | Zirconium (Zr%) |
---|---|---|
Werkstoffgruppe:
Der Werkstoff DIN/EN 2.4858 gehört zu folgender Werkstoffgruppe: Nickel- und Cobaltlegierungen