Stahl Werkstoff NiCr 10 Datenblatt
Auf dieser Seite finden Sie Informationen zum Stahl-Werkstoff mit der Bezeichnung NiCr 10 (DIN/EN), soweit diese uns vorliegen.
NiCr 10 Stahl Werkstoff – (DIN/EN)
- Stahl-Werkstoff Informationen
- Chemische Analyse
- Material-Eigenschaften
- Werkstoffgruppe
- Alternative internationale Namen, Aliase sowie Äquivalente
Sie benötigen weitergehende Informationen, oder möchten diesen Stahl-Werkstoff anfragen?
Rufen Sie uns an: +49 201 289 50 50, oder nutzen bequem unser Anfrage-Formular (empfohlen).
Alternativ können Sie uns direkt via E-Mail unter [email protected] kontaktieren.
Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.
Weitere Normen, Äquivalente, Aliase, sowie alternative Bezeichnungen
Analyse: Chemische Zusammensetzung, Masseanteil in Prozent (%) von NiCr 10
Kohlenstoff (C%) | Mangan (Mn%) | Silicium (Si%) | Phosphor (P%) | Schwefel (S%) |
---|---|---|---|---|
Min: 0,10 Max: 0,15 | Min: 0,20 Max: 0,40 | Min: 0,30 Max: 0,60 | 0,015 | 0,03 |
Chrom (Cr%) | Nickel (Ni%) | Kupfer (Cu%) | Molybdaen (Mo%) | Aluminium (Al%) |
---|---|---|---|---|
Min: 9,00 Max: 10,0 | ≥87,0 |
Titan (Ti%) | Vanadium (V%) | Niob (Nb%) | Wolfram (W%) | Stickstoff (N%) |
---|---|---|---|---|
Min: 0,50 Max: 0,70 | Min: 0,90 Max: 1,10 |
Zinn (Sn%) | Calcium (Ca%) | Wasserstoff (H%) | Antimon (Sb%) | Arsen (As%) |
---|---|---|---|---|
Beryllium (Be%) | Bismut (Bi%) | Blei (Pb%) | Bor (B%) | Cerium (Ce%) |
---|---|---|---|---|
Cobalt (Co%) | Dichte | Eisen (Ferrum) (Fe%) | Hafnium (Hf%) | Lanthan (La%) |
---|---|---|---|---|
7,85 |
Magnesium (Mg%) | Sauerstoff (O%) | Selen (Se%) | Tantal (Ta%) | Tellur (Te%) |
---|---|---|---|---|
Wasserstoffanteil (H ppm%) | Yttrium (Y%) | Zirconium (Zr%) |
---|---|---|