BSI/AFNOR N 26022 Datenblatt
Auf dieser Seite finden Sie Informationen zum Stahl-Werkstoff mit der Bezeichnung N 26022 (BSI/AFNOR), soweit diese uns vorliegen.
N 26022 Stahl Werkstoff – (BSI/AFNOR)
- Stahl-Werkstoff Informationen
- Chemische Analyse
- Material-Eigenschaften
- Werkstoffgruppe
- Alternative internationale Namen, Aliase sowie Äquivalente
Sie benötigen weitergehende Informationen, oder möchten diesen Stahl-Werkstoff anfragen?
Rufen Sie uns an: +49 201 289 50 50, oder nutzen bequem unser Anfrage-Formular (empfohlen).
Alternativ können Sie uns direkt via E-Mail unter [email protected] kontaktieren.
Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.
Weitere Normen, Äquivalente, Aliase, sowie alternative Bezeichnungen
Werkstoff-Nummer | DIN/EN | BSI/AFNOR | ASTM | AISI/SAE |
---|---|---|---|---|
2.4602 | NiCr21Mo14W | N 26022, N 06022 |
Analyse: Chemische Zusammensetzung, Masseanteil in Prozent (%) von N 26022
Kohlenstoff (C%) | Mangan (Mn%) | Silicium (Si%) | Phosphor (P%) | Schwefel (S%) |
---|---|---|---|---|
≤ 0,010 | ≤ 0,50 | ≤ 0,08 | 0,025 | 0,015 |
Chrom (Cr%) | Nickel (Ni%) | Kupfer (Cu%) | Molybdaen (Mo%) | Aluminium (Al%) |
---|---|---|---|---|
Min: 20,0 Max: 22,5 | Rest/Bal. | Min: 12,5 Max: 14,5 |
Titan (Ti%) | Vanadium (V%) | Niob (Nb%) | Wolfram (W%) | Stickstoff (N%) |
---|---|---|---|---|
≤ 0,35 | Min: 2,50 Max: 3,50 |
Zinn (Sn%) | Calcium (Ca%) | Wasserstoff (H%) | Antimon (Sb%) | Arsen (As%) |
---|---|---|---|---|
Beryllium (Be%) | Bismut (Bi%) | Blei (Pb%) | Bor (B%) | Cerium (Ce%) |
---|---|---|---|---|
Cobalt (Co%) | Dichte | Eisen (Ferrum) (Fe%) | Hafnium (Hf%) | Lanthan (La%) |
---|---|---|---|---|
≤ 2,50 | 8,63 | Min: 2,00 Max: 6,00 |
Magnesium (Mg%) | Sauerstoff (O%) | Selen (Se%) | Tantal (Ta%) | Tellur (Te%) |
---|---|---|---|---|
Wasserstoffanteil (H ppm%) | Yttrium (Y%) | Zirconium (Zr%) |
---|---|---|
Werkstoffgruppe:
Der Werkstoff BSI/AFNOR N 26022 gehört zu folgender Werkstoffgruppe: Nickel- und Cobaltlegierungen